
| Samenvatting per maand | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Dagelijks gemiddelde | Totalen per maand | ||||||||
| Hits | Bestanden | Pagina's | Bezoeken | Hosts | kB | Bezoeken | Pagina's | Bestanden | Hits | |
| mei 2012 | 2314 | 1791 | 908 | 192 | 852 | 874506 | 3278 | 15446 | 30453 | 39348 |
| apr 2012 | 4409 | 2547 | 1277 | 246 | 1501 | 2092069 | 7403 | 38317 | 76433 | 132276 |
| mar 2012 | 3861 | 2313 | 1261 | 215 | 1760 | 1798700 | 6667 | 39096 | 71730 | 119713 |
| feb 2012 | 2451 | 1854 | 1061 | 180 | 1318 | 1404501 | 5229 | 30788 | 53788 | 71082 |
| jan 2012 | 2768 | 2049 | 1116 | 217 | 1482 | 1588020 | 6755 | 34598 | 63520 | 85811 |
| 2012 | 7757796 | 29332 | 158245 | 295924 | 448230 | |||||
| 2011 | ||||||||||
| dec 2011 | 2636 | 1897 | 1120 | 217 | 1346 | 1475867 | 6729 | 34739 | 58829 | 81740 |
| nov 2011 | 2943 | 2105 | 1137 | 237 | 1510 | 1555211 | 7131 | 34129 | 63160 | 88315 |
| okt 2011 | 2894 | 1992 | 1076 | 235 | 1475 | 1505417 | 7305 | 33368 | 61781 | 89723 |
| sep 2011 | 3140 | 2153 | 1082 | 232 | 1626 | 1450375 | 6971 | 32460 | 64602 | 94220 |
| aug 2011 | 2606 | 1722 | 908 | 198 | 1111 | 1225074 | 6158 | 28148 | 53410 | 80796 |
| jul 2011 | 1948 | 1224 | 636 | 154 | 874 | 895324 | 4782 | 19732 | 37962 | 60388 |
| jun 2011 | 1929 | 1168 | 617 | 156 | 926 | 853565 | 4707 | 18521 | 35047 | 57883 |
| mei 2011 | 2891 | 1843 | 741 | 215 | 1397 | 1097572 | 6675 | 22992 | 57143 | 89632 |
| apr 2011 | 3127 | 2014 | 869 | 214 | 1301 | 1227242 | 6420 | 26087 | 60439 | 93814 |
| mar 2011 | 3217 | 1993 | 800 | 209 | 1318 | 1208522 | 6479 | 24811 | 61810 | 99753 |
| feb 2011 | 3826 | 2401 | 862 | 223 | 1286 | 1204751 | 6258 | 24154 | 67244 | 107139 |
| jan 2011 | 3188 | 2074 | 870 | 200 | 1271 | 1193156 | 6202 | 26992 | 64315 | 98831 |
| 2011 | 14892076 | 75817 | 326133 | 685742 | 1042234 | |||||
| 2010 | ||||||||||
| dec 2010 | 2742 | 1713 | 696 | 191 | 1041 | 1021931 | 5929 | 21596 | 53122 | 85006 |
| nov 2010 | 3451 | 2151 | 850 | 217 | 1178 | 1253987 | 6527 | 25519 | 64542 | 103543 |
| okt 2010 | 3795 | 2150 | 884 | 213 | 1227 | 1309546 | 6608 | 27422 | 66657 | 117646 |
| sep 2010 | 3686 | 2216 | 897 | 204 | 1206 | 1233008 | 6120 | 26914 | 66484 | 110606 |
| aug 2010 | 2552 | 1510 | 699 | 169 | 2002 | 937694 | 5243 | 21679 | 46823 | 79116 |
| jul 2010 | 1416 | 881 | 525 | 148 | 877 | 729191 | 4604 | 16289 | 27335 | 43903 |
| jun 2010 | 1652 | 1041 | 496 | 150 | 978 | 684982 | 4515 | 14903 | 31259 | 49563 |
| mei 2010 | 2781 | 1536 | 702 | 195 | 1098 | 1014897 | 6045 | 21781 | 47617 | 86230 |
| apr 2010 | 3758 | 2078 | 893 | 212 | 1244 | 1300461 | 6371 | 26797 | 62355 | 112757 |
| mar 2010 | 3645 | 2130 | 916 | 225 | 1394 | 1304716 | 7000 | 28422 | 66037 | 113025 |
| feb 2010 | 3708 | 2101 | 801 | 208 | 1047 | 1073738 | 5838 | 22440 | 58854 | 103832 |
| jan 2010 | 3318 | 2074 | 955 | 190 | 919 | 1243026 | 5893 | 29606 | 64315 | 102867 |
| 2010 | 13107177 | 70693 | 283368 | 655400 | 1108094 | |||||
| 2009 | ||||||||||
| dec 2009 | 2869 | 1870 | 773 | 166 | 818 | 1133297 | 5146 | 23970 | 57997 | 88965 |
| nov 2009 | 4161 | 2561 | 1029 | 200 | 918 | 1435957 | 6007 | 30892 | 76831 | 124859 |
| okt 2009 | 3686 | 2271 | 950 | 190 | 1023 | 1387907 | 5905 | 29451 | 70410 | 114289 |
| sep 2009 | 3383 | 2115 | 1009 | 189 | 1040 | 1334897 | 5672 | 30290 | 63464 | 101497 |
| aug 2009 | 2187 | 1402 | 652 | 143 | 829 | 906648 | 4462 | 20213 | 43466 | 67807 |
| jul 2009 | 1748 | 1191 | 562 | 118 | 707 | 788208 | 3681 | 17448 | 36945 | 54201 |
| jun 2009 | 1890 | 1263 | 469 | 143 | 805 | 624976 | 4299 | 14080 | 37919 | 56723 |
| mei 2009 | 2204 | 1468 | 426 | 146 | 827 | 705487 | 4530 | 13214 | 45535 | 68342 |
| apr 2009 | 3147 | 1899 | 641 | 182 | 902 | 1002808 | 5462 | 19237 | 56980 | 94422 |
| mar 2009 | 3921 | 2291 | 805 | 187 | 942 | 1225345 | 5806 | 24983 | 71036 | 121557 |
| feb 2009 | 3528 | 2079 | 763 | 189 | 836 | 973440 | 5315 | 21391 | 58230 | 98807 |
| jan 2009 | 2641 | 1603 | 580 | 163 | 766 | 811846 | 5077 | 17989 | 49707 | 81880 |
| 2009 | 12330816 | 61362 | 263158 | 668520 | 1073349 | |||||
| 2008 | ||||||||||
| dec 2008 | 3207 | 1736 | 655 | 173 | 990 | 934613 | 5376 | 20335 | 53844 | 99446 |
| nov 2008 | 3750 | 2021 | 843 | 206 | 1125 | 1123649 | 6198 | 25301 | 60635 | 112508 |
| okt 2008 | 3113 | 1777 | 717 | 185 | 1056 | 997344 | 5753 | 22256 | 55114 | 96517 |
| sep 2008 | 3612 | 2024 | 920 | 180 | 995 | 1186460 | 5419 | 27621 | 60723 | 108385 |
| aug 2008 | 2899 | 1890 | 1083 | 171 | 817 | 1126447 | 5315 | 33585 | 58617 | 89892 |
| jul 2008 | 2046 | 1423 | 823 | 159 | 784 | 973682 | 4939 | 25520 | 44113 | 63444 |
| 2008 | 6342195 | 33000 | 154618 | 333046 | 570192 | |||||
| Totalen | 54430060 | 270204 | 1185522 | 2638632 | 4242099 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |